Giá vàng SJC cập nhật lúc 10:38 ngày 28/09/2026 ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:38)
10:38: Giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, xuống mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:10 sáng ngày 28/09/2026, giá vàng tại thị trường trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua. Phần lớn các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng ghi nhận mức giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Đáng chú ý, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) có mức điều chỉnh giảm nhiều nhất, hạ 1.200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn chiều bán so với phiên liền trước.
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.400.000 | 143.400.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI HN | 140.400.000 | 143.400.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI SG | 140.400.000 | 143.400.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| BTMH | 140.200.000 | 144.200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| BTMC VRTL | 140.200.000 | 144.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| BTMC SJC | 140.200.000 | 143.400.000 | -1.200.000 | -1.000.000 |
| Phú Quý SJC | 140.400.000 | 143.400.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| PNJ TP.HCM | 140.400.000 | 143.400.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| PNJ Hà Nội | 140.400.000 | 143.400.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.