Cập nhật giá vàng lúc 08:30 sáng 17/03/2026: Thị trường ghi nhận xu hướng giảm 0,4995 đơn vị tại SJC, DOJI và PNJ so với hôm qua, riêng Bảo Tín Minh Châu đi ngang.
Giá vàng trong nước ghi nhận sự sụt giảm đồng loạt tại nhiều thương hiệu lớn vào đầu phiên sáng ngày 17/03/2026. Sau thời điểm 8h sáng, giá vàng SJC, DOJI và PNJ đều điều chỉnh giảm 0,4995 đơn vị ở cả hai chiều mua và bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 179,6005 | 182,6005 | -0,4995 | -0,4995 |
| DOJI HN | 179,6005 | 182,6005 | -0,4995 | -0,4995 |
| DOJI SG | 179,6005 | 182,6005 | -0,4995 | -0,4995 |
| BTMH | 179,6 | 182,6 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 180,1 | 183,1 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 179,6005 | 182,6005 | -0,4995 | -0,4995 |
| PNJ TP.HCM | 179,5005 | 182,5005 | -0,4995 | -0,4995 |
| PNJ Hà Nội | 179,5005 | 182,5005 | -0,4995 | -0,4995 |
Mức giá vàng niêm yết nêu trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật. Giá vàng thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách riêng của từng cửa hàng và khu vực giao dịch.