Vào lúc 09:10 sáng 20/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI duy trì mức bán ra 147,6 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận lúc 09:10 sáng ngày 20/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn lớn duy trì biểu niêm yết ổn định ở cả hai chiều giao dịch.
Cụ thể so với phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tại nhiều hệ thống tiếp tục giữ nguyên mức mua vào 144.600.000 đồng/lượng và bán ra ở ngưỡng 147.600.000 đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua và bán.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 143.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 143.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 143.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.