Lúc 09:18 sáng 03/11/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với hôm qua: SJC mua 138.200.000, bán 141.200.000 đồng; PNJ tăng 1.500.000 đồng cả hai chiều.
Cập nhật lúc 09:18 sáng 03/11/2026, giá vàng trong nước ở cả 9 thương hiệu trong bảng đều tăng so với hôm qua, với mức tăng từ 200.000 đến 1.500.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.

Cụ thể, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có mức tăng lớn nhất, cùng +1.500.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. SJC, DOJI HN và DOJI SG niêm yết mua vào 138.200.000 đồng, bán ra 141.200.000 đồng, cùng tăng 1.200.000 đồng so với hôm qua. BTMH có mức điều chỉnh nhỏ nhất, +200.000 đồng.
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 138.200.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| DOJI HN | 138.200.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| DOJI SG | 138.200.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| BTMH | 135.700.000 | 139.700.000 | +200.000 | +200.000 |
| BTMC VRTL | 135.700.000 | 139.700.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| BTMC SJC | 135.700.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| Phú Quý SJC | 136.700.000 | 141.200.000 | +1.200.000 | +1.200.000 |
| PNJ TP.HCM | 135.500.000 | 139.500.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| PNJ Hà Nội | 135.500.000 | 139.500.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.