Lúc 09:18 sáng 05/11/2026, giá vàng đồng loạt tăng 2.100.000–2.300.000 đồng so với hôm qua; SJC bán ra 144.500.000 đồng, PNJ TP.HCM bán ra 142.900.000 đồng.
Cập nhật lúc 09:18 sáng ngày 05/11/2026, giá vàng trong nước ở cả 9 thương hiệu và loại vàng trong bảng đều tăng so với hôm qua. Mức tăng ở chiều bán ra dao động từ 2.100.000 đến 2.300.000 đồng.
Trong đó, vàng SJC niêm yết mua vào 141.500.000 đồng, bán ra 144.500.000 đồng, cùng tăng 2.100.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có mức tăng lớn nhất trong bảng là 2.300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 141.500.000 | 144.500.000 | +2.100.000 | +2.100.000 |
| DOJI HN | 141.500.000 | 144.500.000 | +2.100.000 | +2.100.000 |
| DOJI SG | 141.500.000 | 144.500.000 | +2.100.000 | +2.100.000 |
| BTMH | 139.000.000 | 143.000.000 | +2.200.000 | +2.200.000 |
| BTMC VRTL | 139.000.000 | 143.000.000 | +2.200.000 | +2.200.000 |
| BTMC SJC | 139.000.000 | 144.500.000 | +2.200.000 | +2.100.000 |
| Phú Quý SJC | 140.000.000 | 144.500.000 | +2.200.000 | +2.100.000 |
| PNJ TP.HCM | 138.900.000 | 142.900.000 | +2.300.000 | +2.300.000 |
| PNJ Hà Nội | 138.900.000 | 142.900.000 | +2.300.000 | +2.300.000 |
Đơn vị: đồng. Chênh lệch so với hôm qua.
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.