Giá vàng trong nước lúc 09:18 sáng 26/10/2026 ghi nhận mức giảm từ 300.000 đến 400.000 đồng mỗi lượng tại PNJ và DOJI, trong khi SJC giữ nguyên so với hôm qua.
Ghi nhận vào lúc 09:18 sáng ngày 26/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm giá tại nhiều hệ thống kinh doanh lớn so với hôm qua. Trong đó, mức điều chỉnh giảm từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi lượng xuất hiện tại PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu, trong khi một số đơn vị như SJC và Phú Quý tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết.

| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 138.700.000 | 141.700.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 138.700.000 | 141.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI SG | 138.700.000 | 141.700.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMH | 136.800.000 | 140.800.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC VRTL | 136.800.000 | 140.800.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC SJC | 136.800.000 | 141.700.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 137.700.000 | 141.700.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 | -400.000 |
| PNJ Hà Nội | 137.600.000 | 140.600.000 | -400.000 | -400.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.