Cập nhật lúc 09:19 sáng 28/10/2026: giá vàng hôm nay so với hôm qua tăng ở chiều bán từ 600.000 đến 1.300.000 đồng, riêng giá mua vào tại PNJ giảm 200.000 đồng.
Vào thời điểm 09:19 sáng ngày 28/10/2026, thị trường kim loại quý ghi nhận diễn biến điều chỉnh tại hầu hết các đơn vị kinh doanh lớn. So với phiên giao dịch ngày hôm qua, giá bán ra phần lớn được điều chỉnh tăng từ 600.000 đến 1.300.000 đồng mỗi lượng, đưa giá bán tại SJC và DOJI lên mức 143.000.000 đồng/lượng.

Ở chiều mua vào, mức biến động có sự phân hóa đáng kể so với hôm qua. Trong khi đa số các thương hiệu tăng từ 600.000 đến 1.000.000 đồng/lượng thì hệ thống PNJ lại điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng; riêng thương hiệu BTMH giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều giao dịch.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (đồng) | Bán hôm nay (đồng) | +/- Mua (đồng) | +/- Bán (đồng) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 140.000.000 | 143.000.000 | +1.000.000 | +1.000.000 |
| DOJI HN | 140.000.000 | 143.000.000 | +1.000.000 | +1.000.000 |
| DOJI SG | 140.000.000 | 143.000.000 | +1.000.000 | +1.000.000 |
| BTMH | 138.000.000 | 142.000.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 137.600.000 | 141.600.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMC SJC | 137.600.000 | 143.000.000 | +600.000 | +1.000.000 |
| Phú Quý SJC | 138.500.000 | 143.000.000 | +1.000.000 | +1.300.000 |
| PNJ TP.HCM | 137.400.000 | 141.400.000 | -200.000 | +800.000 |
| PNJ Hà Nội | 137.400.000 | 141.400.000 | -200.000 | +800.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.