Giá vàng trong nước lúc 09:21 sáng 05/09/2026 giảm 500.000 - 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua; SJC và DOJI niêm yết mức bán ra 147,6 triệu đồng mỗi lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:21 sáng ngày 05/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với hôm qua. Mức giảm ở chiều bán ra dao động từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn lớn.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI HN | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI SG | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| BTMH | 146.000.000 | 150.000.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 146.000.000 | 150.000.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Phú Qúy SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| PNJ TP.HCM | 144.100.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -900.000 |
| PNJ Hà Nội | 144.100.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -900.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.