Bản tin giá vàng lúc 09:22 sáng 06/09/2026: Giá vàng trong nước đồng loạt đi ngang so với hôm qua, mức bán ra cao nhất đạt mốc 149,8 triệu đồng/lượng tại BTMC.
Ghi nhận tại thời điểm 09:22 sáng ngày 06/09/2026, thị trường vàng trong nước giữ trạng thái ổn định, giá niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn không có biến động so với hôm qua. Mức giá bán ra cao nhất hiện thuộc về Bảo Tín Minh Châu với sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long ở mức 149.800.000 đồng/lượng, trong khi thương hiệu SJC tiếp tục duy trì mức bán ra 147.600.000 đồng/lượng.

| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 145.500.000 | 149.500.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 145.800.000 | 149.800.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 144.100.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 144.100.000 | 147.600.000 | 0 | 0 |
Bảng giá vàng trên đây mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể có sự chênh lệch nhỏ tùy theo từng cửa hàng hoặc địa bàn kinh doanh cụ thể.