Cập nhật 09:22 sáng 08/09/2026, giá vàng trong nước hôm nay tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua tại nhiều đơn vị, thương hiệu BTMC giữ nguyên giá niêm yết.
Ghi nhận tại thời điểm 09:22 sáng ngày 08/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng giá tại phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn so với phiên hôm qua. Mức tăng phổ biến ở chiều bán ra là 600.000 đồng/lượng, trong khi đó thương hiệu Bảo Tín Minh Châu duy trì trạng thái đi ngang.

So với giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó, mức điều chỉnh mua vào cao nhất thuộc về hệ thống PNJ khi tăng thêm 900.000 đồng/lượng ở cả hai khu vực Hà Nội và TP.HCM. Trong khi đó, các thương hiệu như SJC, DOJI và Phú Quý cùng ghi nhận mức tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.100.000 | 147.100.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI HN | 144.100.000 | 147.100.000 | +600.000 | +600.000 |
| DOJI SG | 144.100.000 | 147.100.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMH | 145.200.000 | 149.200.000 | +600.000 | +600.000 |
| BTMC VRTL | 144.600.000 | 148.600.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 143.500.000 | 146.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 144.100.000 | 147.100.000 | +600.000 | +600.000 |
| PNJ TP.HCM | 143.900.000 | 147.000.000 | +900.000 | +600.000 |
| PNJ Hà Nội | 143.900.000 | 147.000.000 | +900.000 | +600.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.