Điểm chuẩn Trường Đại học Công thương TPHCM 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 theo nhiều phương thức xét tuyển.
Với phương thức thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17 đến 24,5 điểm.
Phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, 11, 12) có mức điểm từ 20,33 đến 26,5 điểm.
Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, điểm chuẩn từ 607 đến 800 điểm.
Còn phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh có điểm chuẩn từ 20,25 đến 26,25 điểm.
Cụ thể như sau:

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23.25 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23.25 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 18 | |
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 23 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 20.75 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 22.5 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 22.75 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 17.75 | |
| 14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật - cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện;Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18.75 | |
| 21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
| 22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
| 23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 23.75 | |
| 24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 23 | |
| 26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
| 27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
| 28 | 7540204 | Công nghệ dệt; may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
| 30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
| 31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 21 | |
| 32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 17 | |
| 33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 17.5 | |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 17 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D10 | 24.25 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; D09; D10 | 24.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 25 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 24 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 24 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 21 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 23.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.75 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 21 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 24 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 22 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 20.5 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 | ||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
| 4 | 7340115 | Marketing | 750 | ||
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 750 | ||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 750 | ||
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 | ||
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 | ||
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 700 | ||
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | 650 | ||
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
| 14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 | ||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 | ||
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 600 | ||
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 | ||
| 22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
| 23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 750 | ||
| 24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 | ||
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
| 26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 | ||
| 27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 | ||
| 28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 | ||
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| 30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
| 31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 | ||
| 32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 | ||
| 33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 600 | ||
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D09; D10 | 24 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; D09; D10 | 24 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
| 14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
| 22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
| 23 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
| 24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
| 26 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
| 27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
| 28 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
| 30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
| 31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D15 | 24 | |
| 32 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
| 33 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
| 34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 24 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 21 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D09;D10 | 21 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D10 | 21 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D10 | 22.5 | |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D10 | 21.5 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D10 | 22 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00;A01;D01;D10 | 16 | |
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00;A01;D01;D10 | 18 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D10 | 20.5 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00;A01;D01;D07 | 18.5 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D10 | 20 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D15 | 19 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;D07;B00 | 16 | |
| 14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 16.75 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 21 | |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;D01;D07 | 16.5 | |
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;D07 | 16.5 | |
| 21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;A01;D07;B00 | 16 | |
| 22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;D07;B00 | 16 | |
| 23 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;D07;B00 | 21 | |
| 25 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00;A01;D07;B00 | 16 | |
| 26 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00;A01;D07;B00 | 18 | |
| 27 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D15 | 18 | |
| 29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D15 | 18 | |
| 30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;D15 | 18 | |
| 31 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00;A01;D07;B00 | 16 | |
| 32 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00;A01;D07;B00 | 16 | |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;D07;B00 | 16 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D09;D10 | 24 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D09;D10 | 24 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D10 | 23.5 | |
| 4 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D10 | 23.5 | |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D10 | 23.5 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D10 | 23 | |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00;A01;D01;D10 | 20 | |
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00;A01;D01;D10 | 21 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D10 | 23 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D10 | 23 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D15 | 23 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;D07;B00 | 20 | |
| 14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | A00;A01;D01;D07 | 21.25 | |
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00;A01;D07;B00 | 20 | |
| 22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;D07;B00 | 20 | |
| 23 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;D07;B00 | 24 | |
| 25 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00;A01;D07;B00 | 20 | |
| 26 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00;A01;D07;B00 | 22 | |
| 27 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D15 | 22 | |
| 29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D15 | 22 | |
| 30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;D15 | 22 | |
| 31 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00;A01;D07;B00 | 20.5 | |
| 32 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00;A01;D07;B00 | 20.5 | |
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;D07;B00 | 20 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 | ||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
| 4 | 7340115 | Marketing | 700 | ||
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 650 | ||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 | ||
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 | ||
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 600 | ||
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 600 | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 650 | ||
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 | ||
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
| 14 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 600 | ||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 | ||
| 16 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 | ||
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 | ||
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 | ||
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | 600 | ||
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 | ||
| 22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
| 23 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | 600 | ||
| 24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
| 25 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 | ||
| 26 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 | ||
| 27 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 | ||
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | ||
| 29 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | ||
| 30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 | ||
| 31 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 | ||
| 32 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 600 | ||
| 33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.