Điểm chuẩn Trường Đại học Tiền Giang 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Tiền Giang năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 15 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 16 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 16 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 20.5 | |
| 7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 10 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 16 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
| 17 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 18.51 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 18 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 18 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 18.58 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 18 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 19.13 | |
| 7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
| 10 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 18.58 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 18 | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
| 14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
| 15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18.7 | |
| 16 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 | |
| 17 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 18.52 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 600 | |
| 2 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | NL1 | 600 | |
| 3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | NL1 | 600 | |
| 4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | NL1 | 600 | |
| 5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | NL1 | 600 | |
| 6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL1 | 600 | |
| 7 | 7620105 | Chăn nuôi | NL1 | 600 | |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | NL1 | 600 | |
| 9 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | NL1 | 600 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 15 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 16 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 17.5 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 16.5 | |
| 7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 10 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 15 | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 15 | 7620112 | Báo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 16 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 15 | |
| 17 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D01;D14;D78 | 18 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 20.92 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 21.34 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 23.65 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 23.37 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A01;D01;C00;D66 | 21.6 | |
| 7 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;D07;D90 | 19.5 | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 10 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;D07;D90 | 18 | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00;A01;B00;B08 | 20.47 | |
| 14 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 15 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 16 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B08 | 18 | |
| 17 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;D14;D78 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | NL1 | 670 | |
| 2 | 7540101 | Công nghệ Thực phẩm | NL1 | 603 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.