Cập nhật lúc 13:50 ngày 05/09/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng so với mốc cập nhật trước đó trong ngày. (Cập nhật lúc 13:50)
13:50: Lúc 13:50, giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, về mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.
12:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.
10:50: Giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận vào lúc 09:21 sáng ngày 05/09/2026, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với hôm qua. Mức giảm ở chiều bán ra dao động từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh kim hoàn lớn.

| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI HN | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI SG | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| BTMH | 146.000.000 | 150.000.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC VRTL | 146.000.000 | 150.000.000 | -500.000 | -500.000 |
| BTMC SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Phú Qúy SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| PNJ TP.HCM | 144.100.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -900.000 |
| PNJ Hà Nội | 144.100.000 | 147.600.000 | -1.000.000 | -900.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.