Cập nhật lúc 10:43 ngày 29/09/2026: Giá vàng SJC giảm 400.000 đồng/lượng so với mốc trước, niêm yết ở mức 139,00 triệu đồng mua vào và 142,00 triệu đồng bán ra. (Cập nhật lúc 10:43)
10:43: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 400.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:15 sáng ngày 29/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng giảm đồng loạt ở các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Mức điều chỉnh giảm dao động từ 900.000 đồng đến 1.400.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đáng chú ý, vàng miếng SJC niêm yết giá bán ra ở mức 141.500.000 đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua. Trong khi đó, các đơn vị như DOJI và Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm lên tới 1.400.000 đồng/lượng ở chiều bán.
| Thương hiệu | Mua hôm nay (VNĐ) | Bán hôm nay (VNĐ) | +/- Mua (VNĐ) | +/- Bán (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 138.500.000 | 141.500.000 | -900.000 | -900.000 |
| DOJI HN | 138.000.000 | 141.000.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| DOJI SG | 138.000.000 | 141.000.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| BTMH | 138.200.000 | 142.200.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| BTMC VRTL | 138.200.000 | 142.200.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| BTMC SJC | 138.000.000 | 141.000.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| Phú Qúy SJC | 138.500.000 | 141.500.000 | -900.000 | -900.000 |
| PNJ TP.HCM | 138.500.000 | 141.000.000 | -900.000 | -1.400.000 |
| PNJ Hà Nội | 138.500.000 | 141.000.000 | -900.000 | -1.400.000 |
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.