Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng Hà Nội 2025 - 2026 theo điểm từng mã ngành:

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01; H06; V00; V02 | 18.01 | |
| 2 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 3 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 24.6 | |
| 4 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 6 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 7 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 19.75 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
| 9 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
| 10 | 7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 20.75 | |
| 11 | 7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 23.95 | |
| 12 | 7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 24.35 | |
| 13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 24 | |
| 14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
| 15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.2 | |
| 16 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 21.9 | |
| 18 | 7580101_01 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 21.3 | |
| 19 | 7580101_02 | Kiến trúc nội thất | V00; V02 | 21.5 | |
| 20 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 21.2 | |
| 21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 21.1 | |
| 22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.9 | |
| 23 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 22.5 | |
| 24 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 22.3 | |
| 25 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.2 | |
| 26 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 27 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 30 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 21.45 | |
| 31 | 7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
| 33 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 23.45 | |
| 34 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 35 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 36 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 22.9 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
| 2 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A0l; D01; D07 | 27.25 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
| 4 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghê đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
| 5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
| 6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
| 7 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
| 8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26.25 | |
| 9 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 22.5 | |
| 10 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
| 11 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 27 | |
| 12 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
| 13 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
| 14 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 16 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 24.75 | |
| 17 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 23 | |
| 18 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 19 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 20 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 21 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt _ Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07; D24; D29 | 24 | |
| 22 | 7580201_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 23 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 24 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 25 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước _ Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
| 26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
| 27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
| 29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340409 | Quản lý dự án | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 2 | 7480101 | Khoa học Máy tính | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 3 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 5 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 6 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 8 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 9 | 7520101_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 10 | 7520101_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 11 | 7520101_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | K00 | 60 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 12 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 14 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 15 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 17 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 18 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng kỹ thuật trong công trình | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 19 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 20 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/Kỹ thuật công trình thủy | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 21 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 22 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 23 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 24 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 25 | 7580205_02 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 27 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 28 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 29 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| 30 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | K00 | 50 | Kết quả kỳ thi ĐGTD năm 2023, 2024 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | X06; X08 | 23 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 2 | 7340409 | Quản lý dự án | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 3 | 7480101 | Khoa học Máy tính | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 4 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | X01; X03; X05 | 23.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X01; X03; X05 | 26.9 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 6 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | X01; X03; X05 | 26.6 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | X01; X03; X05 | 27 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 9 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | X01; X03 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 11 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 12 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | X01; X03 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 13 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | X01; X03 | 25.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | X01; X03 | 24.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 16 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | X06; X07 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 18 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | X06 | 25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 19 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | X06 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 20 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | X06 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | X06 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 23 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | X01; X02; X03; X04 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 24 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 25 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | X01; X03; X05 | 24.5 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 26 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 27 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ kỹ thuật công trình biển | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | X01; X02; X03; X04; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 30 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | X01; X03; X05 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 31 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | X01; X03 | 22 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | X01; X03; X05 | 26 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 33 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | X01; X03; X05 | 25.75 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 34 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | X01; X03; X05 | 26.25 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 35 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | X01; X03; X05 | 24 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| 36 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | X01; X03; X05 | 25.65 | CCQTTA ( Tiếng Pháp) và kết quả 2 môn thi tốt nghiệp THPT |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | H01; H06; V00; V02 | 17 | |
| 2 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 3 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 4 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 6 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 7 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 9 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 20 | |
| 11 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 17 | |
| 12 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 20 | |
| 13 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 22 | |
| 14 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20 | |
| 15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 16 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V02; V10 | 20 | |
| 18 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Kiến trúc công nghệ | V00; V02 | 20 | |
| 19 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V02; V06 | 18 | |
| 20 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00; V02 | 20 | |
| 21 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 17 | |
| 22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 23 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 20 | |
| 24 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 20 | |
| 25 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 26 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 27 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt - Pháp PFIEV) | A00; A0A1; D01; D07; D24; D29 | 20 | |
| 29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
| 30 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 31 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
| 32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 33 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 34 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
| 35 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 36 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00;A01;D01;D07 | 23.91 | |
| 2 | 7480101_QT | Khoa học máy tính (Chương trinh đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00;A01;D01;D07 | 22.9 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 24.25 | |
| 4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 24.49 | |
| 6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D07 | 22.65 | |
| 7 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Máy xây dựng | A00;A01;D07 | 17 | |
| 8 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỳ thuật cơ điện | A00;A01;D07 | 22.4 | |
| 9 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D07 | 2337 | |
| 10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;D07 | 193 | |
| 11 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
| 12 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V02;V10 | 21.05 | |
| 14 | 7580101_02 | Kiến trúc/ Chuyên Kiến trúc công nghệ | V00;V02 | 20.64 | |
| 15 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00;V02;V06 | 19.23 | |
| 16 | 7580103 | Kiến trúc Nội thất | V00;V02 | 21.53 | |
| 17 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 17 | |
| 18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
| 19 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A00;A01;D07;D24;D29 | 20 | |
| 20 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00;A01;D07 | 20 | |
| 21 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên Tin học xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 21.2 | |
| 22 | 7580201_QT | Kỳ thuật xây dựng (Chương trinh đảo tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
| 23 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên Xây dựng cầu đường | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
| 24 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Chuyên Kỹ thuật nước - Môi trường nước | A00;A01;B00;D07 | 17 | |
| 25 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 22.4 | |
| 26 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tế và quàn lý đô thị | A00;A01;D01;D07 | 21.25 | |
| 27 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Kinh tề và quản lý bất động sản | A00;A01;D01;D07 | 21.5 | |
| 28 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Chuyên Quàn lý hạ tầng, đất đai đô thị | A00;A01;D01;D07 | 19.4 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101_QT | Khoa học máy tính ( Chương trình đào tạo liên kết với Đại Học Mississipi - Hoa Kỳ) | A00;A01;D01;D07 | 23.63 | |
| 2 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00;A01;B00;D07 | 26.45 | |
| 3 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D07 | 26 | |
| 4 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00;A01;D07 | 24 | |
| 5 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00;A01;D07 | 25.88 | |
| 6 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00;A01;D07 | 26.73 | |
| 7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;D07 | 26.13 | |
| 8 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00;A01;B00;D07 | 24.91 | |
| 9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00;A01;B00;D07 | 24.83 | |
