Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Đô 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Đông Đô năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; C00; D01; D04 | 15 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; C00; D01; D04 | 15 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; DD2 | 15 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H01; H04 | 15 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 15 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 16 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
| 17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19 | |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; D07 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; C00; D01; D04 | 16.5 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; C00; D01; D04 | 16.5 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; DD2 | 16.5 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 16.5 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H01; H04 | 16.5 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 15 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 16 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
| 17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19.5 | |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; D07 | 19.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00;D01;D04;D20 | 15 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | A01;C00;D01;D14 | 15 | |
| 3 | 7240301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;D01 | 15 | |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;H00 | 15 | |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 14 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
| 15 | 7720201 | Điều Dưỡng | A00;A01;B00;B08 | 19 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | A00;A02;B00;D07 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00;D01;D04;D20 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 2 | 7220209 | Ngôn Ngữ Nhật | A01;C00;D01;D14 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 3 | 7240301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00;A01;D01;C00 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;C00 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;D01 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;B00;D07 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 11 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D07 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 12 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;H00 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 14 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;D01 | 16.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 15 | 7720201 | Điều Dưỡng | A00;A01;B00;B08 | 19.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | A00;A02;B00;D07 | 19.5 | Kết quả học tập lớp 12 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.