Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) 2025 - 2026 ở 3 phương thức:

| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 20 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 16 | |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06; D14; D15 | 15 | |
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D15 | 15 | |
| 5 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 20 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 6 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D14; D15 | 15 | |
| 7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; D14; D15 | 20 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 20 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D11 | 20 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D11 | 15 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; D11 | 15 | |
| 13 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07; D11 | 15 | |
| 14 | 7380101 | Luật | A01; C00; D01; D66 | 15 | |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 15 | |
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 18 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D11 | 20 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 20 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 20 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 20 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 25.25 | Đợt 2 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 25 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 19 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 19.25 | Đợt 2 |
| 5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06; D14; D15 | 18.25 | Đợt 2 |
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D15 | 18.5 | |
| 7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; D01; D14; D15 | 18.75 | Đợt 2 |
| 8 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 24.75 | Đợt 2 |
| 10 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; D14; D15 | 18.75 | Đợt 2 |
| 11 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D14; D15 | 18.5 | |
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; D14; D15 | 24.75 | Đợt 2 |
| 13 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; D14; D15 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 24.75 | Đợt 2 |
| 16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D11 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D11 | 24.75 | Đợt 2 |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
| 19 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.75 | Đợt 2 |
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D11 | 18 | |
| 21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D11 | 18.25 | Đợt 2 |
| 22 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; D11 | 18 | |
| 23 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; D11 | 18.25 | Đợt 2 |
| 24 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07; D11 | 18 | |
| 25 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07; D11 | 18.25 | Đợt 2 |
| 26 | 7380101 | Luật | A01; C00; D01; D66 | 18.25 | Đợt 2 |
| 27 | 7380101 | Luật | A01; C00; D01; D66 | 18 | |
| 28 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 18 | |
| 29 | 7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 18.25 | Đợt 2 |
| 30 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 18.25 | Đợt 2 |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18.75 | Đợt 2 |
| 32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
| 33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D11 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D11 | 24.75 | Đợt 2 |
| 35 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 24 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 24.25 | Đợt 2 |
| 37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 24.25 | Đợt 2 |
| 38 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 24 | Tiếng Anh nhân hệ số 4 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 | ||
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 550 | ||
| 4 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 550 | ||
| 5 | 7310608 | Đông phương học | 550 | ||
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 550 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 550 | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 550 | ||
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | 550 | ||
| 13 | 7380101 | Luật | 550 | ||
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | 550 | ||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
| 16 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 550 | ||
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 550 | ||
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 550 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 21.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 16 | |
| 3 | 7220210 | ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;D10;D14;D15 | 15 | |
| 4 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 20 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | D01;D06;D14;D15 | 15 | |
| 6 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01;D01;D14;D15 | 20 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01;D01;D07;D11 | 20 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01;D01;D07;D11 | 20 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01;D01;D07;D11 | 15 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A01;D01;D07;D11 | 15 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A01;D01;D07;D11 | 15 | |
| 13 | 7380101 | Luật | C00;D01;D15;D66 | 15 | |
| 14 | 7380107 | Luật kinh tế | A01;D01;D15;D66 | 15 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
| 16 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01;D01;D07;D11 | 20 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 20 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01;D01;D14;D15 | 20 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 25.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 25.25 | Đợt 1 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 25.25 | Đợt 2 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 19.5 | Đợt 2 |
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 19.75 | Đợt 4 |
| 6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 19.5 | Đợt 1 |
| 7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;D10;D14;D15 | 18.5 | Đợt 2 |
| 8 | 7220210 | ngôn ngữ Hàn Quốc | D01;D10;D14;D15 | 18.75 | Đợt 4 |
| 9 | 7310206 | Quạn hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 25.25 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4 |
| 10 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 1 |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 2 |
| 12 | 7310608 | Đông phương học | D01;D06;D14;D15 | 18.5 | Đợt 1 |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | D01;D06;D14;D15 | 18.5 | Đợt 2 |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | D01;D06;D14;D15 | 18.75 | Đợt 4 |
| 15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 2 |
| 16 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01;D01;D14;D15 | 25.25 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4 |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01;D01;D07;D11 | 25 | Đợt 2 |
| 18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01;D01;D07;D11 | 25 | Đợt 1 |
| 19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01;D01;D07;D11 | 25.25 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4 |
| 20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01;D01;D07;D11 | 25 | Đợt 2 |
| 21 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01;D01;D07;D11 | 25 | Đợt 1 |
| 22 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01;D01;D07;D11 | 25.25 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4 |
| 23 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 19 | Đợt 4 |
| 24 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 19 | Đợt 2 |
| 25 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01;D01;D07;D11 | 18.25 | Đợt 4 |
| 26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01;D01;D07;D11 | 18 | Đợt 1 |
| 27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01;D01;D07;D11 | 18 | Đợt 2 |
| 28 | 7340301 | Kế toán | A01;D01;D07;D11 | 18 | Đợt 2 |
| 29 | 7340301 | Kế toán | A01;D01;D07;D11 | 18 | Đợt 1 |
| 30 | 7340301 | Kế toán | A01;D01;D07;D11 | 18.25 | Đợt 4 |
| 31 | 7340301 | Kiểm toán | A01;D01;D07;D11 | 18 | Đợt 2 |
| 32 | 7340302 | Kiểm toán | A01;D01;D07;D11 | 18 | Đợt 4 |
| 33 | 7380101 | Luật | C00;D01;D15;D66 | 18 | Đợt 1 |
| 34 | 7380101 | Luật | C00;D01;D15;D66 | 18 | Đợt 2 |
| 35 | 7380101 | Luật | C00;D01;D15;D66 | 18.25 | Đợt 4 |
| 36 | 7380107 | Luật kinh tế | A01;D01;D15;D66 | 18 | Đợt 1 |
| 37 | 7380107 | Luật kinh tế | A01;D01;D15;D66 | 18 | Đợt 2 |
| 38 | 7380107 | Luật kinh tế | A01;D01;D15;D66 | 18.25 | Đợt 4 |
| 39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 19 | Đợt 2 |
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 19 | Đợt 4 |
| 41 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 19 | Đợt 1 |
| 42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01;D01;D07;D11 | 25 | Đợt 2 |
| 43 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01;D01;D07;D11 | 25.25 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4 |
| 44 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 24.5 | Đợt 2 |
| 45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4 |
| 46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 24.5 | Đợt 1 |
| 47 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01;D01;D14;D15 | 24.5 | Đợt 1 |
| 48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01;D01;D14;D15 | 24.5 | Đợt 2 |
| 49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01;D01;D14;D15 | 24.5 | Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | Đợt 1 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | Đợt 2 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 | Đợt 2 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 550 | Đợt 1 | |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 550 | Đợt 2 | |
| 6 | 7310608 | Đông phương học | 550 | Đợt 1 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | 550 | Đợt 2 | |
| 8 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 550 | Đợt 2 | |
| 9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 550 | Đợt 1 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | Đợt 2 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | Đợt 1 | |
| 12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 550 | Đợt 2 | |
| 13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 550 | Đợt 1 | |
| 14 | 7340122 | Thương mại điện tử | 550 | Đợt 2 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | Đợt 2 | |
| 16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | Đợt 1 | |
| 17 | 7340301 | Kế toán | 550 | Đợt 2 | |
| 18 | 7340301 | Kế toán | 550 | Đợt 1 | |
| 19 | 7340302 | Kiểm toán | 550 | Đợt 2 | |
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 550 | Đợt 1 | |
| 21 | 7380101 | Luật | 550 | Đợt 1 | |
| 22 | 7380101 | Luật | 550 | Đợt 2 | |
| 23 | 7380107 | Luật kinh tế | 550 | Đợt 1 | |
| 24 | 7380107 | Luật kinh tế | 550 | Đợt 2 | |
| 25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | Đợt 2 | |
| 26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | Đợt 1 | |
| 27 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 550 | Đợt 2 | |
| 28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 550 | Đợt 2 | |
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 550 | Đợt 1 | |
| 30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 550 | Đợt 1 | |
| 31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 550 | Đợt 2 | |
| 32 | 7810206 | Quan hệ quốc tế | 550 | Đợt 2 | |
| 33 | 7810206 | Quan hệ quốc tế | 550 | Đợt 1 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.