Giá vàng hôm nay 1/3/2026: Đầu tháng 3, giá vàng miếng SJC và nhẫn 9999 ở mức 187 triệu; so với đầu tháng 2, giá vàng trong nước tăng đến 15 triệu; vàng thế giới giữ mức 5274 USD, tăng hơn 400 USD so với tháng 2
Cập nhật lúc 4h sáng ngày 1/3/2026, giá vàng miếng SJC đầu tháng 3 tăng từ 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn so với hôm qua, giữ ở mức 187 triệu đồng/lượng bán ra.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng miếng SJC tại BTMC và BTMH cũng niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 184-186,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 2,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,5 triệu đồng.
Đầu tháng 2, giá vàng miếng SJC ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sau 1 tháng, giá vàng hiện nay tại SJC DOJI PNJ, BTMC, Phú Quý và BTMH tăng đến 15 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng đầu tháng 2 ở ngưỡng 170,2-172 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau 1 tháng, giá vàng Mi Hồng tăng 13,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 14,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng nhẫn 9999 tăng từ 2,9 đến 3,5 triệu đồng tùy từng cửa hàng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 183,8-187 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.
Giá vàng nhẫn cập nhật 4h00 sáng ngày 1/3/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) mức 184-187 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 184-187 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 183,8-186,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Cùng mức tăng với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong nước cũng tăng từ 14 đến 15,8 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 2
| Giá vàng hôm nay | Ngày 1/3/2026 (Triệu đồng) | So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) | So với ngày 1/2 (nghìn đồng/lượng) | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 184 | 187 | +3000 | +3000 | +15000 | +15000 |
| Tập đoàn DOJI | 184 | 187 | +3000 | +3000 | +15000 | +15000 |
| Mi Hồng | 184 | 186,5 | +2600 | 2600 | +13800 | +14500 |
| PNJ | 184 | 187 | +3000 | +3000 | +15000 | +15000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 184 | 187 | +3500 | +3500 | +15000 | +15000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 184 | 187 | +3500 | +3500 | +15000 | +15000 |
| Phú Quý | 184 | 187 | +3000 | +3000 | +15000 | +15000 |
| Giá vàng nhẫn hôm nay | Ngày 1/3/2026 (Triệu đồng) | So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) | So với ngày 1/2 (nghìn đồng/lượng) | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 183,8 | 186,8 | +2900 | +2900 | +15300 | +15300 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 183,8 | 186,8 | +3000 | +3000 | +15800 | +15800 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 184 | 187 | +3500 | +3500 | +14000 | +14000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 183,8 | 186,8 | +3300 | +3300 | +15300 | +15300 |
| Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 184 | 187 | +3500 | +3500 | +14000 | +14000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 183,8 | 186,8 | +2900 | +2900 | +15300 | +15300 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 1/3/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| SJC -Bán Lẻ | 184,00 ▲3000K | 187,00 ▲3000K |
| Kim TT/AVPL | 184,05 ▲3000K | 187,10 ▲3000K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 183,80 ▲2900K | 186,80 ▲2900K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 174,00 ▲1000K | 177,00 ▲1000K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 173,50 ▲1000K | 176,50 ▲1000K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 182,60 ▲3000K | 186,60 ▲3000K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 182,10 ▲3000K | 186,10 ▲3000K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 181,40 ▲3000K | 185,90 ▲3000K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 1/3/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TPHCM - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Hà Nội - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Đà Nẵng - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Miền Tây - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Tây Nguyên - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 183,800 ▲2900K | 186,800 ▲2900K |
| 3. SJC - Cập nhật: 1/3/2026 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 184,000 ▲3000K | 187,000 ▲3000K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 184,000 ▲3000K | 187,020 ▲3000K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 184,000 ▲3000K | 187,030 ▲3000K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 183,800 ▲3000K | 186,800 ▲3000K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 183,800 ▲3000K | 186,900 ▲3000K |
| Nữ trang 99,99% | 181,800 ▲3000K | 185,300 ▲3000K |
| Nữ trang 99% | 176,965 ▲2970K | 183,465 ▲2970K |
| Nữ trang 68% | 117,266 ▲2040K | 126,166 ▲2040K |
| Nữ trang 41,7% | 68,527 ▲1251K | 77,427 ▲1251K |
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 4h00 ngày 1/3/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5274,19 USD/ounce. Ghi nhận tăng hơn 400 USD so với đầu tháng 2. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.230 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 166,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 20,21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tháng 2/2026 trải qua biến động: mở đầu tháng giảm từ vùng 5.000 USD xuống 4.608 USD/ounce ngày 2/2, rồi phục hồi vượt mốc 5.000 USD vào giữa tháng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Tuần cuối tháng, đồng USD suy yếu và thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại đẩy giá vàng tăng lên 5.231 USD/ounce, chốt tháng ở mức cao 5274,19 USD/ounce. Biên độ dao động cả tháng lên tới hơn 400 USD/ounce.