Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2024 năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 24 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 21 | |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 19 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 22.5 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 21 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 21 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 21.5 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 22.5 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 22 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A02; A09; D01 | 23 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B03; C01 | 21 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 23 | |
| 16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H06 | 19 | |
| 18 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
| 19 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19 | |
| 21 | 7720101 | Y Khoa | A00; A02; B00; D08 | 22.5 | |
| 22 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
| 23 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
| 24 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D08 | 24 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 22.5 | |
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 20 | |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 24.5 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 23 | |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 19 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 24 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 24 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 21.5 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 24.5 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 24.5 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 23.5 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A02; A09; D01 | 24 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B03; C01 | 23.5 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 24 | |
| 16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; H06 | 19 | |
| 18 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
| 19 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19 | |
| 21 | 7720101 | Y Khoa | A00; A02; B00; D08 | 24.5 | |
| 22 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
| 23 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19.5 | |
| 24 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; A02; B00; D08 | 25.5 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 24.5 | |
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | H00;H01;H06;H08 | 19 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D66;C00 | 19 | |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D09;D66;C00 | 19 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D14;D15;C00 | 22.5 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;A08;D01 | 19 | |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01;C00;C19;D66 | 19 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A08;D01 | 22 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A09;C04;D01 | 21 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00;A01;D10;C14 | 20 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00;A08;C03;D01 | 20.5 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;C00;C14;D01 | 19 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D10;D01 | 22 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A02;A09;D01 | 19 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00;A01;B03;C01 | 21 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A09;D01 | 19 | |
| 16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00;A00;B03;C02 | 19 | |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;H06 | 19 | |
| 18 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
| 19 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00;H01;H06;H08 | 19 | |
| 20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B08;C14 | 19 | |
| 21 | 7720101 | Y khoa | A00;A02;B00;D08 | 22.5 | |
| 22 | 7720201 | Dược học | A00;A02;B00;D07 | 21 | |
| 23 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;A02;B00;D07 | 19 | |
| 24 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00;A02;B00;D08 | 23.5 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A07;C00;D66 | 19 | |
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;C00;D01 | 19 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | H00;H01;H06;H08 | 19 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D66;C00 | 19 | |
| 3 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01;D09;D66;C00 | 19 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D14;D15;C00 | 22.5 | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;A08;D01 | 19 | |
| 6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01;C00;C19;D66 | 19 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A08;D01 | 22 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A09;C04;D01 | 21 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00;A01;D10;C14 | 20 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00;A08;C03;D01 | 20.5 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;C00;C14;D01 | 19 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D10;D01 | 22 | |
| 13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A02;A09;D01 | 19 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00;A01;B03;C01 | 21 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A09;D01 | 19 | |
| 16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00;A00;B03;C02 | 19 | |
| 17 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;H06 | 19 | |
| 18 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
| 19 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00;H01;H06;H08 | 19 | |
| 20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B08;C14 | 19 | |
| 21 | 7720101 | Y khoa | A00;A02;B00;D08 | 24 | |
| 22 | 7720201 | Dược học | A00;A02;B00;D07 | 24 | |
| 23 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;A02;B00;D07 | 19 | |
| 24 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00;A02;B00;D08 | 25.5 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A07;C00;D66 | 19 | |
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;C00;D01 | 19 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.