Điểm chuẩn Trường Đại học Lâm nghiệp 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A16; C15; D01 | 16.4 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 16.6 | |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A16; C15; D01 | 19.6 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A16; C15; D01 | 17.1 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A16; C15; D01 | 16.1 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A16; B00; B08 | 15.8 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A16; D01 | 15.3 | |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A16; D01 | 15.4 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A16; D01 | 15.2 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; C15; D01 | 15.9 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A16; D01 | 16.8 | |
| 12 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A16; D01; D07 | 17.3 | |
| 13 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00; D01; C15; V01 | 18.5 | |
| 14 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; C15; D01; H00 | 16.1 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A16; D01 | 17 | |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C15; D01 | 15 | |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A16; B00; D01 | 15.4 | |
| 18 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A16; B00; D01 | 16.9 | |
| 19 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C15; D01 | 15.3 | |
| 20 | 7640101 | Thú y | A00; A16; B00; B08 | 15.8 | |
| 21 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; C15; D01 | 15.7 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15.7 | |
| 23 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; D01 | 16.3 | |
| 24 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A16; B00; D01 | 15.7 | |
| 25 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00; C00; C15; D01 | 19.5 | |
| 26 | 7850106 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | B08; D01; D07; D10 | 16.4 | Chương trình ĐT bằng Tiếng Anh |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A16; C15; D01 | 18 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C15; D01 | 18 | |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A16; C15; D01 | 18 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A16; C15; D01 | 18 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00; A16; C15; D01 | 18 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A16; B00; B08 | 18 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; A16; D01 | 18 | |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A16; D01 | 18 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A16; D01 | 18 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; C15; D01 | 18 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A16; D01 | 18 | |
| 12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; A16; D01 | 18 | |
| 13 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A16; D01; D07 | 18 | |
| 14 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00; D01; C15; V01 | 18 | |
| 15 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00; C15; D01; H00 | 18 | |
| 16 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A16; D01 | 18 | |
| 17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; A16; D01 | 18 | |
| 18 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 19 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A16; B00; D01 | 18 | |
| 20 | 7620205 | Lâm sinh | A00; A16; B00; D01 | 18 | |
| 21 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00; B00; C15; D01 | 18 | |
| 22 | 7640101 | Thú y | A00; A16; B00; B08 | 18 | |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; C15; D01 | 18 | |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 18 | |
| 25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; D01 | 18 | |
| 26 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A16; B00; D01 | 18 | |
| 27 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00; C00; C15; D01 | 18 | |
| 28 | 7850106 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | B08; D01; D07; D10 | 18 | CCĐT bằng Tiếng Anh |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A16;B00;B08 | 15 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A16;C15;D01 | 15 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 12 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00;A16;D01;D07 | 15 | |
| 13 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00;D01;C15;V01 | 15 | |
| 14 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00;C15;D01;H00 | 15 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A16;D01 | 15 | |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A16;B0;D01 | 15 | |
| 17 | 7620205 | Lâm sinh | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00;B00;C15;D01 | 15 | |
| 19 | 7640101 | Thú y | A00;A16;B00;B08 | 15 | |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | A00;C00;C15;D01 | 15 | |
| 21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;C15;D01 | 15 | |
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 23 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A16;B00;D01 | 15 | |
| 24 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00;C00;C15;D01 | 15 | |
| 25 | 7850106 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | B08;D01;D07;D10 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00;A16;C15;D01 | 18 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A16;C15;D01 | 18 | |
| 3 | 7340116 | Bất động sản | A00;A16;C15;D01 | 18 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00;A16;C15;D01 | 18 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A16;C15;D01 | 18 | |
| 6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A16;B00;B08 | 18 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | A00;A01;A16;D01 | 18 | |
| 8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;A16;D01 | 18 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A16;D01 | 18 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A16;C15;D01 | 18 | |
| 11 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | A00;A01;A16;D01 | 18 | |
| 12 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | A00;A16;D01;D07 | 18 | |
| 13 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A00;D01;C15;V01 | 18 | |
| 14 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A00;C15;D01;H00 | 18 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | A00;A01;A16;D01 | 18 | |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A16;B00;D01 | 18 | |
| 17 | 7620205 | Lâm sinh | A00;A16;B00;D01 | 18 | |
| 18 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00;B00;C15;D01 | 18 | |
| 19 | 7640101 | Thú y | A00;A16;B00;B08 | 18 | |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | A00;C00;C15;D01 | 18 | |
| 21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;C15;D01 | 18 | |
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00;A16;B00;D01 | 18 | |
| 23 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A16;B00;D01 | 18 | |
| 24 | 7850104 | Du lịch sinh thái | B00;C00;C15;D01 | 18 | |
| 25 | 7850106 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | B08;D01;D07;D10 | 18 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.