Điểm chuẩn Trường Đại học Tây Đô 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Tây Đô năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 15 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
| 3 | 7229030 | Văn học | C04; C00; D14; D15 | 15 | |
| 4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C00; D14; D15 | 15 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 15 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
| 13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
| 14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
| 15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 15 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 21 | |
| 20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 19 | |
| 21 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
| 22 | 7810101 | Du lịch | D01; C00; D14; D15 | 15 | |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
| 24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C00; D14; D15 | 15 | |
| 25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 16.5 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16.5 | |
| 3 | 7229030 | Văn học | C04; C00; D14; D15 | 16.5 | |
| 4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C00; D14; D15 | 16.5 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 16.5 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
| 7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 16.5 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
| 13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
| 14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
| 15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 16.5 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 16.5 | |
| 19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 0 | HL lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 0 | HL lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 |
| 21 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 16.5 | |
| 22 | 7810101 | Du lịch | D01; C00; D14; D15 | 16.5 | |
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
| 24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C00; D14; D15 | 16.5 | |
| 25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 500 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 3 | 7229030 | Văn học | 500 | ||
| 4 | 7310630 | Việt Nam học | 500 | ||
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 500 | ||
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
| 7 | 7340115 | Marketing | 500 | ||
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 500 | ||
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 500 | ||
| 10 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | ||
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
| 13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | 500 | ||
| 14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 500 | ||
| 15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500 | ||
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 500 | ||
| 18 | 7640101 | Thú y | 500 | ||
| 19 | 7720201 | Dược học | 600 | HL lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 | |
| 20 | 7720301 | Điều dưỡng | 550 | HL lớp 12: Khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 | |
| 21 | 7720401 | Dinh dưỡng | 500 | ||
| 22 | 7810101 | Du lịch | 500 | ||
| 23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
| 24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 500 | ||
| 25 | 7850103 | Quản lý đất đai | 500 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04;D01;D10;D15 | 15 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 15 | |
| 3 | 7229030 | Văn học | C04;C00;D14;D15 | 15 | |
| 4 | 7229040 | Văn hóa học | C04;C00;D14;D15 | 15 | |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học | D01;C00;D14;D15 | 15 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01;C00;D01;D15 | 15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D14;D84;D66 | 15 | |
| 13 | 7440112 | Hóa học chuyên ngành hóa dược | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A02;A01;C01 | 15 | |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00;A02;A01;C01 | 15 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A02;A01;C01 | 15 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;A01;C01 | 15 | |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
| 20 | 7640101 | Thú y | B00;A06;B02;C02 | 15 | |
| 21 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C02 | 21 | |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;D08;B03 | 19 | |
| 23 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
| 24 | 7810101 | Du lịch | D01;C00;D14;D15 | 15 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;C00;D14;D15 | 15 | |
| 27 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04;D01;D10;D15 | 16.5 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 16.5 | |
| 3 | 7229030 | Văn học | C04;C00;D14;D15 | 16.5 | |
| 4 | 7229040 | Văn hóa học | C04;C00;D14;D15 | 16.5 | |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học | D01;C00;D14;D15 | 16.5 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01;C00;D01;D15 | 16.5 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 16.5 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;C04 | 16.5 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 16.5 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 16.5 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 16.5 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D14;D84;D66 | 16.5 | |
| 13 | 7440112 | Hóa học chuyên ngành hóa dược | A00;A01;B00;D07 | 16.5 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A02;A01;C01 | 16.5 | |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00;A02;A01;C01 | 16.5 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A02;A01;C01 | 16.5 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C01 | 16.5 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;A01;C01 | 16.5 | |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;D07 | 16.5 | |
| 20 | 7640101 | Thú y | B00;A06;B02;C02 | 16.5 | |
| 21 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C02 | 0 | Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;D08;B03 | 0 | Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 23 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 16.5 | |
| 24 | 7810101 | Du lịch | D01;C00;D14;D15 | 16.5 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;C04 | 16.5 | |
| 26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;C00;D14;D15 | 16.5 | |
| 27 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 16.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04;D01;D10;D15 | 500 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 500 | |
| 3 | 7229030 | Văn học | C04;C00;D14;D15 | 500 | |
| 4 | 7229040 | Văn hóa học | C04;C00;D14;D15 | 500 | |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học | D01;C00;D14;D15 | 500 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01;C00;D01;D15 | 500 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 500 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;C04 | 500 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 500 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 500 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 500 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D14;D84;D66 | 500 | |
| 13 | 7440112 | Hóa học chuyên ngành hóa dược | A00;A01;B00;D07 | 500 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A02;A01;C01 | 500 | |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00;A02;A01;C01 | 500 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A02;A01;C01 | 500 | |
| 17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;C01 | 500 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;A01;C01 | 500 | |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;D07 | 500 | |
| 20 | 7640101 | Thú y | B00;A06;B02;C02 | 500 | |
| 21 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D07;C02 | 600 | Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;D08;B03 | 550 | Học lực lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 |
| 23 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 500 | |
| 24 | 7810101 | Du lịch | D01;C00;D14;D15 | 500 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;C04 | 500 | |
| 26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01;C00;D14;D15 | 500 | |
| 27 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D01 | 500 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.