Điểm chuẩn Trường Đại học Quảng Nam 2025 - 2026: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2025 - 2026)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Quảng Nam năm 2024 và 2023 để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2025.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03 | 24.26 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 25.8 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; C14; D01 | 24.25 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11 | 23.5 | |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh | A02; B00; D08; D13 | 21.75 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 25.74 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 23.94 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D66 | 14 | |
| 9 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 23 | |
| 10 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 14 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; A00; D84; D96 | 14 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C14; D01 | 14 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 14 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03 | 23 | HK lớp 12 loại Giỏi |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 27.53 | HK lớp 12 loại Giỏi |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; C14; D01 | 27.4 | HK lớp 12 loại Giỏi |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11 | 27.97 | HK lớp 12 loại Giỏi |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh | A02; B00; D08; D13 | 27.21 | HK lớp 12 loại Giỏi |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 27.28 | HK lớp 12 loại Giỏi |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 27.15 | HK lớp 12 loại Giỏi |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D66 | 19.85 | |
| 9 | 7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 24.75 | |
| 10 | 7310630 | Việt Nam học | A09; C00; C20; D01 | 18.75 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A00; D84; D96 | 19.95 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C14; D01 | 19.15 | |
| 13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 19.05 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M02;M03 | 21.5 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C14;D01 | 24.5 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;C14;D01 | 23.5 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;D11 | 19 | |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh | A02;B00;D08;D13 | 19 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | 23.75 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D11;D66 | 14 | |
| 8 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 14 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | A09;C00;C20;D01 | 14 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 14 | |
| 11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;D08;D13 | 14 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M02;M03 | 24 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C14;D01 | 26 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | A00;A01;C14;D01 | 25 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;D11 | 24 | |
| 5 | 7140213 | Sư phạm Sinh | A02;B00;D08;D13 | 19 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D14 | 24 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D11;D66 | 15 | |
| 8 | 7229010 | Lịch sử | A08;C00;C19;D14 | 15 | |
| 9 | 7310630 | Việt Nam học (VH-DL) | A09;C00;C20;D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00;A01;C14;D01 | 15 | |
| 11 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02;B00;D08;D13 | 15 |
Điểm xét tuyển đại học 2025 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
Ngành không nhân hệ số: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có).
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Môn chính nhân hệ số 2.
Công thức: (Điểm môn chính × 2) + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên.
Tính điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Ví dụ: Tổ hợp D01 (Toán 8, Văn 7.5, Anh 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
Điểm ưu tiên: Cộng tối đa 2 điểm theo khu vực hoặc đối tượng ưu tiên.
Một số trường nhân đôi tổng điểm 3 môn: (Tổng 3 môn) × 2 + Điểm ưu tiên.
Ngành đặc thù (nghệ thuật, thể thao) có thể áp dụng tiêu chí riêng.
Ví dụ minh họa:
Thí sinh thi A00 (Toán 8, Lý 7.5, Hóa 8.5), khu vực KV2 (+0.5 điểm):
Điểm xét tuyển = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Lưu ý: Kiểm tra công thức chính xác trên website của trường, vì quy định có thể khác nhau.